双梁桥式起重机主要由桥梁,端部行李箱梁和升降台车组成。我们的双梁桥式起重机的设计和制造专门集成到您的生产环境中,并提供多年可靠的服务,可满足您的特定起重要求。由于它安装在工厂的较高空间中,因此可以充分利用桥式起重机下方的空间。原因是,装载或卸载物料,转移载荷更容易,更安全,并且便于维护和修理。但这对工作场所中的建筑物有一定的依赖性。当有净空(高架起重机的最高部分与建筑物的最低部分之间的距离)成为问题时,通常最好使用高架起重机。有了顶级车手双梁,您的双梁起重机就能获得更高的起重能力,并最大限度地增加头部空间。
安全功能
主要技术参数
起重能力(t) | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
跨度(米) | 10.5-31.5 | |||||
控制类型 | 机舱控制或悬垂地面控制 | |||||
提升高度(米) | 6-18 | 9-18 | 6-18 | |||
速度m / min | 起重 | 8, 8/0.8 | 7, 0.7/7 | 3.5, 0.35/3.5 | 6, 0.6/6 | |
手推车 | 20 | |||||
起重机 | 下垂 | 20 (30) | 20 | |||
舱 | 20 (30) | 20 | ||||
发动机 | 起重 | ZD132-4/4.5 ZDS132-0.4/4.5 | ZD141-4/7.5ZDS1- 0.8/7.5 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD152-4/18.5 |
手推车 | ZDY121-40.8×2 | ZDY121-40.8×2 | ZDY121-40.8×2 | ZDY121-41.5×2 | ZDY122-41.5×2 | |
起重机 | 下垂 | // | // | // | // | // |
舱 | // | // | // | // | // | |
电动葫芦 | CD1 / MD1 | |||||
工作职责 | A3, A4 A5 | |||||
电源供应 | 380V,50Hz,三相或根据您的需求 | |||||
推荐导轨(kg / m) | 38-43 | |||||
最高轮重(Kn) | 38.6-124.3 | 51.5- 124.3 | 80.8-178 | 110-225.4 | 132.6-255.8 |
如果您对产品有任何疑问或免费报价,我们将在24小时内回复!请不要犹豫。