Dubbelligger bovenloopkraan bestaat voornamelijk uit brugligger, eindstangrails en hefwagen. Onze dubbelligger kraan is ontworpen en vervaardigd om specifiek te integreren in uw productieomgeving en om jarenlang betrouwbare service te bieden die aan uw specifieke hijsbehoeften voldoet. Doordat hij in de hoge ruimte van de plant staat, kun je de ruimte onder de bovenloopkraan volledig benutten. Het is natuurlijk gemakkelijker en veiliger om materiaal te laden of te lossen, ladingen over te dragen en is handig voor onderhoud en reparatie. Maar het heeft een zekere afhankelijkheid van de gebouwen op de werkvloer. Wanneer stahoogte (de afstand tussen het hoogste deel van de bovenloopkraan en het laagste deel van het gebouw) het probleem is, zijn toprijderskranen meestal de beste keuze. Met een dubbelligger voor bovenrijders kunnen uw dubbelliggerkranen de hogere hefcapaciteiten behalen en uw hoofdruimte maximaliseren.
Veiligheids optie
Hoofd Technische Parameter
Hefvermogen (t) | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanwijdte (m) | 10.5-31.5 | |||||
Controlerende type | Cabinebesturing of Pendent grondbediening | |||||
Hefhoogte (m) | 6-18 | 9-18 | 6-18 | |||
Snelheid m / min | Heffen | 8, 8/0.8 | 7, 0.7/7 | 3.5, 0.35/3.5 | 6, 0.6/6 | |
Trolley | 20 | |||||
Kraan | Hangend | 20 (30) | 20 | |||
Cabine | 20 (30) | 20 | ||||
Motor | Heffen | ZD132-4/4.5 ZDS132-0.4/4.5 | ZD141-4/7.5ZDS1- 0.8/7.5 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD152-4/18.5 |
Trolley | ZDY121-40.8×2 | ZDY121-40.8×2 | ZDY121-40.8×2 | ZDY121-41.5×2 | ZDY122-41.5×2 | |
Kraan | Hangend | // | // | // | // | // |
Cabine | // | // | // | // | // | |
Elektrische Takel | CD1 / MD1 | |||||
Werkplicht | A3, A4 A5 | |||||
Stroomvoorziening | 380V, 50Hz, driefasig of volgens uw vraag | |||||
Aanbevolen rail (kg / m) | 38-43 | |||||
Max. Hoogte wiellading (Kn) | 38.6-124.3 | 51.5- 124.3 | 80.8-178 | 110-225.4 | 132.6-255.8 |
Als u vragen heeft of een gratis offerte voor het product, zullen wij u binnen 24 uur een antwoord geven.