Pangunahing binubuo ang double girder overhead crane ng bridge beam, end trunk rails at lift trolley. Ang aming double girder crane ay idinisenyo at ginawa para partikular na isama sa iyong production environment at para magbigay ng mga taon ng maaasahang serbisyo na tumutupad sa iyong mga partikular na kinakailangan sa pag-aangat. Dahil ito ay naka-install sa mataas na espasyo ng planta, maaari mong ganap na gamitin ang espasyo sa ilalim ng overhead crane. Dahil dito, mas madali at mas ligtas na mag-load o mag-unload ng materyal, maglipat ng mga load at convinience para sa maintenance at repair. Ngunit mayroon itong tiyak na pag-asa para sa mga gusali sa lugar ng trabaho. Kapag ang headroom (ang distansya sa pagitan ng pinakamataas na bahagi ng overhead travelling crane at ang pinakamababang bahagi ng gusali) ay ang isyu, ang mga top rider crane ang kadalasang dapat puntahan. Gamit ang isang top rider double girder, ang iyong double girder cranes ay nakakakuha ng mas mataas na kapasidad sa pag-angat kasama ng pag-maximize sa iyong head room.
Tampok sa kaligtasan
Pangunahing Teknikal na Parameter
Kapasidad ng pag-angat (t) | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Span (m) | 10.5-31.5 | |||||
Uri ng kontrol | Kontrol ng cabin o kontrol sa lupa na nakadepende | |||||
Taas ng pag-angat (m) | 6-18 | 9-18 | 6-18 | |||
Bilis m/min | Pagbubuhat | 8, 8/0.8 | 7, 0.7/7 | 3.5, 0.35/3.5 | 6, 0.6/6 | |
Trolley | 20 | |||||
Crane | Nakakulong | 20 (30) | 20 | |||
Cabin | 20 (30) | 20 | ||||
Motor | Pagbubuhat | ZD132-4/4.5 ZDS132-0.4/4.5 | ZD141-4/7.5ZDS1- 0.8/7.5 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD152-4/18.5 |
Trolley | ZDY121-40.8ร2 | ZDY121-40.8ร2 | ZDY121-40.8ร2 | ZDY121-41.5ร2 | ZDY122-41.5ร2 | |
Crane | Nakakulong | // | // | // | // | // |
Cabin | // | // | // | // | // | |
Electric Hoist | CD1 / MD1 | |||||
tungkulin sa trabaho | A3, A4 A5 | |||||
Power supply | 380V, 50Hz, 3-phase o ayon sa iyong pangangailangan | |||||
Inirerekomendang riles (kg/m) | 38-43 | |||||
Max. pagkarga ng gulong (Kn) | 38.6-124.3 | 51.5- 124.3 | 80.8-178 | 110-225.4 | 132.6-255.8 |
Kung mayroon kang anumang mga katanungan o libreng quote para sa produkto, tutugon kami sa loob ng 24 na oras! wag mag-alinlangan.