La grúa aérea de doble viga se compone principalmente de una viga puente, rieles del maletero y un carro elevador.Nuestra grúa de doble viga está diseñada y fabricada para integrarse específicamente en su entorno de producción y proporcionar años de servicio confiable que cumpla con sus requisitos de elevación específicos. Debido a que está instalado en el espacio alto de la planta, puede utilizar completamente el espacio debajo del puente grúa. Por supuesto, es más fácil y seguro cargar o descargar material, transferir cargas y es conveniente para el mantenimiento y la reparación. Pero tiene cierta dependencia para los edificios en el lugar de trabajo. Cuando el espacio para la cabeza (la distancia entre la parte más alta de la grúa puente y la parte más baja del edificio) es el problema, las grúas superiores suelen ser el camino a seguir. Con una viga doble de jinete superior, sus grúas de doble viga pueden obtener las mayores capacidades de elevación además de maximizar su espacio para la cabeza.
Característica de seguridad
Parámetro técnico principal
Capacidad de elevación (t) | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Palmo (m) | 10.5-31.5 | |||||
Tipo de control | Control de cabina o control de tierra colgante | |||||
Altura de elevación (m) | 6-18 | 9-18 | 6-18 | |||
Velocidad m / min | Levantamiento | 8, 8/0.8 | 7, 0.7/7 | 3.5, 0.35/3.5 | 6, 0.6/6 | |
Carretilla | 20 | |||||
Grua | Pendiente | 20 (30) | 20 | |||
Cabina | 20 (30) | 20 | ||||
Motor | Levantamiento | ZD132-4/4.5 ZDS132-0.4/4.5 | ZD141-4/7.5ZDS1- 0.8/7.5 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD152-4/18.5 |
Carretilla | ZDY121-40.8×2 | ZDY121-40.8×2 | ZDY121-40.8×2 | ZDY121-41.5×2 | ZDY122-41.5×2 | |
Grua | Pendiente | // | // | // | // | // |
Cabina | // | // | // | // | // | |
Polipasto eléctrico | CD1 / MD1 | |||||
Deber de trabajo | A3, A4 A5 | |||||
Fuente de alimentación | 380V, 50Hz, trifásico o según su demanda | |||||
Carril recomendado (kg / m) | 38-43 | |||||
Max. carga de la rueda (Kn) | 38.6-124.3 | 51.5- 124.3 | 80.8-178 | 110-225.4 | 132.6-255.8 |
Si tiene alguna pregunta o un presupuesto gratuito para el producto, le responderemos dentro de las 24 horas. Por favor, no lo dude.